Jadual Latihan ICT & Jadual Aktiviti
TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019
| TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023
| TAHUN 2024
Jadual Latihan ICT
| Tarikh | Aktiviti |
|---|---|
| Januari | Mencipta Akaun Media Sosial (Facebook, Instagram Dan Email) |
| Februari | Tatacara Format Penulisan Surat Rasmi & Tidak Rasmi (Microsoft Word) |
| Mac | Membuat Resume Menggunakan Laman Sesawang Jobstreet (https://www.jobstreet.com.my) |
| April | Merangka Format Slide Perbentangan Menggunakan Microsoft Powerpoint Dan Prezi (https://prezi.com) |
| Mei | Membuat Pengiraan Untung/Rugi Jualan Menggunakan Microsoft Excel (Usahawan/Terbuka) |
| Jun | Mewarna 3D Menggunakan Aplikasi Quiver (www.quivervision.com/) |
| Julai | KDB Mencipta Video (Penggunaan Internet Dengan Cara Yang Bijak) – Record dan Upload Di Youtube |
| Ogos | Edit Gambar Menggunakan Perisian Adobe Photoshop |
| September | Edit Dan Menghasilkan Video Menggunakan Perisian Filmora Video Editor |
| Oktober | Format PC Dan Install |
| November | Mencipta Kalender Menggunakan Microsoft Excel |
| Disember | Merekabentuk Poster KDB Menggunakan Adobe Photoshop |
Jadual Aktiviti NADI
| Tarikh | Aktiviti |
|---|---|
| 19-21 Januari 2024 | Pembukaan Kaunter PADU |
| 20-22 Febuari 2024 | Kelas Keushawanan Bersama Giat Mara Pekan |
| 8 Mac 2024 | Kuiz Atas Talian |
| 20 April 2024 | Membuat Sampul Duit Raya |
| 23 Mei 2024 | Clay Art : Animal |
| 9 Jun 2024 | Basic Microsoft Words |
| 4 Julai 2024 | Basic Microsoft Words |
| 11 Ogos 2024 | Create Google Account And Internet Surfing |
| 27 September 2024 | Bantuan Prihatin Pahang Kluster Ibu Tunggal |
* Jadual ini akan dikemaskini sekiranya terdapat perubahan.
Sila hubungi pihak NADI untuk maklumat terkini mengenai perubahan jadual.